Ganz bewusst wählten wir als Exkursionsziel der näheren Umgebung um Halle das Messtischblatt 4436 aus, da für diesen Qudranten für die Nachweiskarten der ARAGES lediglich eine Fundmeldung über einen Webernecht (Opilio saxatilis) aus den 1960er Jahren vorlag. Jeder konkrete Artennachweis ist damit ein neuer Nachweis für dieses Messtischblatt.

Bild 1: Mike Lauterbach, Aloys Staudt, Martin Lemke, Sebastian Voig, vorn: Arno Grabolle

Bild 2: Blick ins Saaletal von Kloschwitz aus
Teilweise sonnenexponiert, teilweise halbschattig.

Bild 3: Aloys (Hintergrund) und Sebastian begutachten Aloys' Klopfschirmfang
Leider war es uns aus Zeitgründen nicht möglich auch den bewaldeten Nordhang zu untersuchen.
Sinnenfunde
| Artname | Reife | Sammlung | Det. |
| Pholcidae (1 Art) | |||
| Pholcus opilionoides | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Dysderidae (2 Arten) | |||
| Dysdera erythrina | f subadult | Grabolle | Grabolle |
| Harpactea rubicunda | f adult, m adult | Lauterbach, Lemke | Lauterbach, Lemke |
| Mimetidae (2 Arten) | |||
| Ero aphana | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Ero furcata | m adult | Staudt | A. Staudt |
| Theridiidae (5 Arten) | |||
| Enoplognatha latimana | f adult | Staudt | A. Staudt |
| Episinus angulatus | m+f subadult, juvenil | Grabolle, Staudt | Grabolle, A. Staudt |
| Neottiura bimaculata | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Robertus lividus | f adult | Grabolle | Grabolle |
| Steatoda bipunctata | m adult | Lauterbach | Lauterbach |
| Linyphiidae (8 Arten) | |||
| Floronia bucculenta | f adult | Staudt | A. Staudt |
| Linyphia hortensis | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Linyphia triangularis | m adult, m+f adult, m+f adult | Lemke, Staudt, Voigt | Lemke, A. Staudt, Voigt |
| Meioneta rurestris | f adult | Staudt | A. Staudt |
| Microlinyphia pusilla | juvenil, juvenil | Staudt, Voigt | A. Staudt, Voigt |
| Neriene clathrata | f adult | Staudt | A. Staudt |
| Tenuiphantes flavipes | f adult, f adult | Lemke, Voigt | A. Staudt, Voigt |
| Tenuiphantes tenuis | f adult, m+f adult, f adult | Lemke, Staudt, Voigt | A. Staudt, A. Staudt, Voigt |
| Tetragnathidae (2 Arten) | |||
| Metellina segmentata | m+f adult, m+f adult, m+f adult | Lauterbach, Staudt, Voigt | Lauterbach, A. Staudt, Voigt |
| Tetragnatha pinicola | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Araneidae (10 Arten) | |||
| Aculepeira ceropegia | f subadult, ?, juvenil, ? | Lauterbach, Lemke, Staudt, Voigt | Lauterbach, Lemke, A. Staudt, Voigt |
| Araneus diadematus | f ?, f adult, ? | Lemke, Staudt, Voigt | Lemke, A. Staudt, Voigt |
| Argiope bruennichi | f subadult | Lauterbach | Lauterbach |
| Cyclosa conica | f adult, juvenil, ? | Lauterbach, Staudt, Voigt | Lauterbach, A. Staudt, Voigt |
| Gibbaranea bituberculata | juvenil, juvenil | Grabolle, Staudt | Grabolle, A. Staudt |
| Gibbaranea gibbosa | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Mangora acalypha | juvenil, ? | Staudt, Voigt | A. Staudt, Voigt |
| Nuctenea umbratica | m+f adult, ?, m+f ? | Lauterbach, Lemke, Staudt | Lauterbach, Grabolle, A. Staudt |
| Singa hamata | juvenil | Lemke | A. Staudt |
| Zygiella x-notata | adult | Staudt | A. Staudt |
| Lycosidae (7 Arten) | |||
| Alopecosa cuneata | m subadult | Grabolle | Grabolle |
| Alopecosa pulverulenta | juvenil, juvenil | Staudt, Voigt | A. Staudt, Voigt |
| Aulonia albimana | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Pardosa hortensis | juvenil | Grabolle | Grabolle |
| Pardosa lugubris s. l. | f adult, f adult | Lauterbach, Staudt | Lauterbach, A. Staudt |
| Trochosa terricola | m adult | Grabolle | Grabolle |
| Xerolycosa miniata | m subadult | Grabolle | Grabolle |
| Pisauridae (1 Art) | |||
| Pisaura mirabilis | juvenil, ?, juvenil, ? | Grabolle, Lemke, Staudt, Voigt | Grabolle, Lemke, A. Staudt, Voigt |
| Zoridae (1 Art) | |||
| Zora spinimana | f adult, f subadult | Grabolle, Lauterbach | Grabolle, Lauterbach |
| Agelenidae (1 Art) | |||
| Tegenaria atrica | f adult | Lemke | Lemke |
| Dictynidae (3 Arten) | |||
| Dictyna arundinacea | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Dictyna civica | f adult | Lauterbach | Lauterbach |
| Nigma flavescens | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Anyphaenidae (1 Art) | |||
| Anyphaena accentuata | ? | Voigt | Voigt |
| Liocranidae (2 Arten) | |||
| Agroeca brunnea | m adult | Lemke | Stumme/Lauterbach |
| Agroeca cuprea | juvenil, m adult | Grabolle, Lemke | Grabolle, A. Staudt |
| Gnaphosidae (3 Arten) | |||
| Scotophaeus scutulatus | f adult | Lauterbach | Lauterbach |
| Trachyzelotes pedestris | juvenil | Grabolle | Grabolle |
| Zelotes latreillei | m adult | Lemke | A. Staudt |
| Philodromidae (3 Arten) | |||
| Philodromus cespitum | m subadult | Staudt | A. Staudt |
| Philodromus praedatus | f adult | Voigt | Voigt |
| Tibellus oblongus | juvenil, f adult | Grabolle, Staudt | Grabolle, A. Staudt |
| Thomisidae (7 Arten) | |||
| Ebrechtella tricuspidata | f adult, m adult, m adult | Lemke, Staudt, Voigt | A. Staudt, A. Staudt, Voigt |
| Misumena vatia | juvenil | Lemke | A. Staudt |
| Xysticus acerbus | m subadult, f subadult | Grabolle, Lauterbach | Grabolle, Lauterbach |
| Xysticus cristatus | f subadult | Lauterbach | Lauterbach |
| Xysticus erraticus | juvenil | Grabolle | Grabolle |
| Xysticus lanio | m subadult | Grabolle | Grabolle |
| Xysticus ulmi | m subadult | Grabolle | Grabolle |
| Salticidae (9 Arten) | |||
| Ballus chalybeius | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Euophrys frontalis | juvenil | Staudt | A. Staudt |
| Evarcha arcuata | m subadult | Lauterbach | Lauterbach |
| Evarcha falcata | m subadult, m subadult, juvenil | Grabolle, Lauterbach, Staudt | Grabolle, Lauterbach, A. Staudt |
| Heliophanus cupreus | f adult | Staudt | A. Staudt |
| Heliophanus flavipes | juvenil | Grabolle | Grabolle |
| Salticus cingulatus | f adult | Lauterbach | Lauterbach |
| Salticus scenicus | f adult | Lauterbach | Lauterbach |
| Sibianor aurocinctus | juvenil, ? | Grabolle, Staudt | Grabolle, A. Staudt |
Weberknechte
| Artname | Reife | Sammlung | Det. |
| Nemastomatidae (1 Art) | |||
| Nemastoma dentigerum | m adult | Lemke | A. Staudt |
| Phalangiidae (5 Arten) | |||
| Oligolophus tridens | ?, m adult, m adult | Lauterbach, Lemke, Staudt | Lauterbach, A. Staudt, A. Staudt |
| Opilio canestrinii | ?, f adult | Lauterbach, Staudt | Lauterbach, A. Staudt |
| Opilio saxatilis | m+f adult | Staudt | A. Staudt |
| Phalangium opilio | ?, m adult, m adult | Lauterbach, Lemke, Staudt | Lauterbach, A. Staudt, A. Staudt |
| Rilaena triangularis | ? | Lauterbach | Lauterbach |
| Sclerosomatidae (1 Art) | |||
| Leiobunum rotundum | ? | Lauterbach | Lauterbach |
Untersucht wurde ein Feuchtgebiet und Teile der umliegenden Vegetation.
| Artname | Reife | Sammlung | Det. |
| Theridiidae (1 Art) | |||
| Robertus lividus | f adult | Grabolle | Grabolle |
| Linyphiidae (3 Arten) | |||
| Bathyphantes nigrinus | m+f adult | Lemke | Lemke |
| Gnathonarium dentatum | ? | Grabolle | Grabolle |
| Gongylidium rufipes | f adult, f adult | Lemke, Voigt | A. Staudt, Voigt |
| Araneidae (3 Arten) | |||
| Araneus diadematus | w ? | Lemke | Lemke |
| Araneus quadratus | f adult | Voigt | Voigt |
| Singa hamata | juvenil | Voigt | Voigt |
| Lycosidae (2 Arten) | |||
| Pirata hygrophilus | juvenil | Grabolle | Grabolle |
| Pirata piraticus | juvenil | Grabolle | Grabolle |
| Pisauridae (1 Art) | |||
| Pisaura mirabilis | juvenil, ? | Grabolle, Lemke | Grabolle, Lemke |
| Clubionidae (1 Art) | |||
| Clubiona phragmitis | m adult, m+f adult | Grabolle, Voigt | Grabolle, Voigt |
| Thomisidae (1 Art) | |||
| Xysticus ulmi | juvenil, juvenil | Grabolle, Voigt | Grabolle, Voigt |
82 Arten insgesamt, darunter 7 Weberknechtarten.
Letzte Änderung: 2007-09-22 (ml)
Fotos: Grabolle (1), Staudt (2), Lemke (3)